Bowlingclub "Leipziger Allerlei" e.V.
Der Verein für Freizeitbowler
Damen
Bestes Spiel:
170 Julia Näther
Beste Serie:
460 Julia Näther
Herren
Bestes Spiel:
216 Jens Altmann
Beste Serie:
548 Jens Altmann
Damen
Bestes Spiel:
235 Ute Schaumann
Beste Serie:
615 Ute Schaumann
Herren
Bestes Spiel:
219 Michael Kieser
Beste Serie:
611 Michael Kieser
Stand nach dem 08.02.2012
| Platz | Name | Spiele | Pin | Schnitt | Max | Platz Vortag |
| 1 | Matthias Klopp | 9 | 1.609 | 178,778 | 190 | 1 |
| 2 | Dieter Hoffmann | 12 | 2.120 | 176.667 | 216 | 3 |
| 3 | Michael Kieser | 18 | 3.142 | 174,556 | 219 | 4 |
| 4 | René Geißler | 18 | 3.118 | 173,222 | 217 | 2 |
| 5 | Jens Altmann | 15 | 2.578 | 171,867 | 216 | 5 |
| 6 | Marco Gadacz-S. | 9 | 1.404 | 156,000 | 197 | 6 |
| Andreas Pavel | 6 | 1.016 | 169,333 | 191 | 7 | |
| Uwe Winkler | 6 | 961 | 160,167 | 191 | 8 |
| Platz | Name | Spiele | Pin | Schnitt | Max | Platz Vortag |
| 1 | Ute Schaumann | 15 | 2.682 | 178,800 | 235 | 1 |
| 2 | Elke Hanisch | 18 | 3.165 | 175,833 | 214 | 2 |
| 3 | Julia Näther | 9 | 1.431 | 159,000 | 223 | 4 |
| 4 | Romy Klopp | 15 | 2.293 | 152,867 | 195 | 3 |
| Julia Neugebauer | 6 | 726 | 121,000 | 150 | 5 |
Spieler bzw. Spielerinnen ohne Platzierung haben nicht die erforderlichen 34,00% der möglichen 24 Spiele
Spieltag: 08.02.2012
| Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Schnitt | Max |
| Jens Altmann | 216 | 142 | 190 | 182,667 | 216 |
| Michael Kieser | 179 | 208 | 151 | 179,333 | 208 |
| René Geißler | 124 | 146 | 196 | 155,333 | 196 |
| Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Schnitt | Max |
| Julia Näther | 166 | 124 | 170 | 153,333 | 170 |
| Julia Neugebauer | 150 | 104 | 92 | 115,333 | 150 |